|
| 编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 更新日期 |
| 1 | 覃爱军 | 男 | 26 | 大学本科 | 纺织工程 | 浙江理工大学 | 2008-5-13 |
| 2 | 樊鹏鹍 | 男 | 27 | 硕士 | 轻化工程 | 苏州大学 | 2008-5-13 |
| 3 | 王丽琼 | 女 | 24 | 大学本科 | 服装设计与工艺 | 湖南工业大学 | 2008-5-13 |
| 4 | 朱亮 | 男 | 22 | 大专 | 英语 | 桂林旅游高等专科学校 | 2008-5-13 |
| 5 | 韩杨杨 | 男 | 23 | 大专 | 热能与动力工程 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 2008-5-13 |
| 6 | 袁田 | 男 | 25 | 大学本科 | 服装设计与工艺 | 武汉科技学院 | 2008-5-13 |
| 7 | 王美妮 | 女 | 25 | 大学本科 | 纺织工程 | 西安工程大学 | 2008-5-13 |
| 8 | 许晓莉 | 女 | 27 | 大学本科 | 英语,社会学,社会学 | 2008-5-13 | |
| 9 | 邓芳瑞 | 女 | 26 | 中专 | 酒店管理 | 西安职业技术学院 | 2008-5-13 |
| 10 | 阳光 | 男 | 30 | 大专 | 企业管理 | 吉林大学 | 2008-5-13 |
| 11 | 王坤 | 男 | 24 | 高中 | 机械设计制造及其自动化 | 洋河中学 | 2008-5-13 |
| 12 | 夏国胜 | 男 | 41 | 大专 | 银行会计 | 安徽省巢湖市财金学院 | 2008-5-12 |
| 13 | 周丞 | 男 | 20 | 大专 | 英语 | 江西外国语学院 | 2008-5-12 |
| 14 | 王康南 | 男 | 35 | 大学本科 | 北京体育师范学院(首都体育学院) | 2008-5-12 | |
| 15 | 刘长明 | 男 | 23 | 大专 | 英语 | 2008-5-12 | |
| 16 | 王利 | 女 | 28 | 大专 | 美术设计 | 山西工商专修学院 | 2008-5-12 |
| 17 | 张凡 | 女 | 20 | 中专 | 饭馆/酒店/餐饮管理 | 江苏省徐州市职业高中 | 2008-5-12 |
| 18 | 余小姐 | 女 | 25 | 大专 | 服装设计与工艺 | 广州白云职业技术学院 | 2008-5-12 |
| 19 | 姬琴 | 女 | 23 | 大专 | 服装设计与工艺 | 金陵科技学院 | 2008-5-12 |
| 20 | 付克诚 | 男 | 26 | 大专 | 机电一体化 | 长沙航空职业技术学院 | 2008-5-12 |
|
|
|||||||
| 中国纺织人才网 我们的服务 用户反馈 本网招聘 法律声明 付款方式 联系我们 |
| Copyright
© texjob.net Corporation. All rights reserved. 中国纺织人才网 版权所有 本网所有资讯内容、广告信息,未经书面同意,不得转载。 |